美國3M EVM-7空氣質量檢測儀
美國3M EVM-7空氣質量檢測儀,氣體和粉塵一體監(jiān)測,方便而高效:
1、同時多項監(jiān)測功能
檢測顆粒物濃度0.1-10,另外可選擇測量有毒氣體(氣體探頭見后),揮發(fā)性有機物,二氧化碳,相對濕度,溫度,以及空氣流速(選購)
多種檢測功能合為一體,降低一起的采購成本
2、刻度盤式顆粒物粒徑選擇
通過旋轉羅盤,可容易從4種不同的顆粒物粒徑尺寸中進行選擇
檢測不同參數(shù),而無需拆換粒徑切割器
3、90度的光散射激光光度計
可對顆粒物進行實時的監(jiān)測
4、內置的采樣泵
使客戶可在現(xiàn)場采集粉塵的樣品,進行現(xiàn)場或后續(xù)的跟進分析
提供采樣進一步識別和確認粉塵的濃度
技術參數(shù)
一般特性 | |
顯示語言 | 各種語言(包括英、法語、德語、意大利語、西班牙和葡萄牙語) |
用戶界面 | 14個功能鍵 |
顯示 | 128X64帶背光的LCD顯示 |
軟件 | DMS數(shù)據(jù)管理軟件 |
標準 | CE標志和符合RoHS |
顆粒物大小 | PM2.5,PM4,PM10或TSP(在測量范圍內) |
流速 | 1.67L/min |
顯示 | |
測量數(shù)據(jù) | 實時數(shù)據(jù),最小值最大值,平均值,短時暴露水平,時間加權平均 |
更新頻率 | 每秒更新一次 |
歷史間隔 | 秒:1、5、15、30 分鐘:1、5、10、15、30、60 |
趨勢間隔 | 分鐘:1.5、3、15 小時:1.5、3、8、12、24 |
狀態(tài)顯示 |
電池、開始、停止、過載和不在范圍內 |
平均時間 | 1到30秒 |
物理特性 | |
尺寸 | 19cmX19cmX7cm |
重量 | 1.3kg |
外殼 | ABS/PC工程塑料 |
三腳架支撐 | 標準的照相三腳架孔 |
操作環(huán)境 | |
溫度范圍 | 0~50°C |
氣壓范圍 | 65kPa~108kPa |
相對濕度 | 10%~90%非冷凝 |
存儲環(huán)境 | |
溫度 | -20~60°C |
相對濕度 | 10%~95%非冷凝 |
電氣特性 | |
探頭 | 斷電插上后自動識別 |
電池組 | 可充電式鋰電池 |
使用時間 | 充滿電后可連續(xù)使用8小時 |
外部電源 | 12V DC,1.5A |
電源適配器 | 通用AC適配器,100~240V,50~60Hz |
探頭參數(shù)
型號選擇(EVM-7、EVM-4、EVM-3)
型號 | EVM-7 | EVM-4 | EVM-3 |
檢測范圍 | 空氣質量和粉塵 | 空氣質量 | 粉塵 |
溫度 | √ | √ | √ |
相對濕度 | √ | √ | √ |
空氣流速(單購) | √ | √ | √ |
粉塵(總體濃度) | √ | √ | |
有毒氣體 | √ | √ | |
二氧化碳 | √ | √ | |
可揮發(fā)性有機物選擇 | √ |
(責任編輯:金利儀器d)